CLB Level | Reading | Writing | Listening | Speaking |
---|---|---|---|---|
10 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 |
9 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
8 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
6 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
4 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
Number of Family Members | 2017 Funds Required | 2018 Funds Required | 2019 Funds Required | 2020-21 Funds Required |
1 | $12,300 | $12,474 | $12,669 | $12,960 |
2 | $15,312 | $15,530 | $15,772 | $16,135 |
3 | $18,825 | $19,092 | $19,390 | $19,836 |
4 | $22,856 | $23,181 | $23,542 | $24,083 |
5 | $25,923 | $26,291 | $26,701 | $27,315 |
6 | $29,236 | $29,652 | $30,114 | $30,806 |
7 | $32,550 | $33,013 | $33,528 | $34,299 |
Each additional family member | $3,314 | $3,361 | $3,414 | $3,492 |
加拿大國家職業分類系統(National Occupational Classification,NOC)
加拿大國家職業分類系統 NOC 根據當地最需要的才能,將不同職業種類、技能水平、工作職責劃分成 5 個等級。
等級 | 工作類型 | 職業例子 |
0 | 管理工作 | 餐廳經理、物業管理、酒店管理 |
A | 需要大學學位的專業職位 | 醫生、牙醫、建築師、機械工程師、電子工程師 |
B | 需要專科文憑或曾接受相關職業培訓的技工 | 廚師、機電工 |
C | 高中學歷或曾接受相關職業訓練 | 貨車司機、餐廳侍應 |
D | 勞動力職位 | 清潔工、水果採摘工 |
只有職業屬 0、A 或 B 級,方可經由上述的 3 種計劃,申請移民加拿大。
C 級職業則只可嘗試「大西洋四省移民試點計劃」(Atlantic Immigration Pilot Program,AIPP),當中的核心條件為有四省內指定僱主(Designated Employer)提供至少一年的 Job Offer。
D 級職業暫時未有任何永久居住計劃,只可申請臨時工作許可證(Work Permit),到加拿大工作。
綜合排名系統(Comprehensive Ranking System,CRS)
綜合排名系統的評分,影響評分的因素主要為年齡、學歷、語言能力、工作經驗、配偶、適應能力等。
加拿大移民局會以綜合排名系統評分篩選申請人,將其由高至低排名,再發出技術移民簽證邀請。換言之,分數愈高,獲邀請的機會愈大。
年齡 | 18歲或以上 |
語言能力 | – 英語需考獲CLB 7(IELTS單項各6分)或 – 法語考獲NCLC 7* 如以第二語言加分,第二語言最低要求是英語 CLB 5 或法語 NCLC 5 |
學歷 | 高中或以上 |
工作經驗 | 過去 10 年間有最少 1 年工作經驗*(該經驗需符合 0、A、B 類別) |
加拿大聯邦技術移民評分 | 67分或以上(100分滿分) |
技 術 移 民 計 劃 專 設 評 分 系 統
年齡 | 最高 12 分 |
18 歲至 35 歲 | 12 分 (35歲後,每大 1 年減 1 分) |
≥ 47歲 | 0 分 |
教育程度 | 最高 25 分 |
博士學位 | 25 分 |
碩士學位 | 23 分 |
雙學士學位 | 22 分 |
3 年制或以上專上教育 | 21 分 |
2 年制專上教育 | 19分 |
1 年制專上教育 | 15分 |
高中畢業 | 5分 |
英語 IELTS 成績 | 最高 24 分 |
聽:8.0 – 9.0 說:7.0 – 9.0 讀:7.0 – 9.0 寫:7.0 – 9.0 |
每項 6 分 |
聽:7.5 說:6.5 讀:6.5 寫:6.5 |
每項 5 分 |
聽:6.0 – 7.0 說:6.0 讀:6.0 寫:6.0 |
每項 4 分 |
聽:6.0 以下 說:6.0 以下 讀:6.0 以下 寫:6.0 以下 |
不合格 |
法語 NCLC 成績 | 最高 4 分 |
聽、說、讀、寫達 5 分 | 每項 1 分 |
工作經驗(職業於評分系統一中屬 0 / A / B類) | 最高 15 分 |
6 年或以上全職工作經驗 | 15 分 |
4-5 年全職工作經驗 | 13 分 |
2-3 年全職工作經驗 | 11 分 |
1 年全職工作經驗 | 9 分 |
加拿大僱主僱用證明(最少 1 年) | 最高 10 分 |
適應能力 | 最高 10 分 |
配偶 IELTS 分數達: 聽:4.5 說:4.0 讀:3.5 寫:4.0 |
5 分 |
申請人曾在加拿大全職工作至少 1 年 | 10分 |
配偶曾在加拿大全職工作至少 1 年 | 5分 |
申請人/配偶曾在加拿大全日制學習至少 2 年 | 5分 |
申請人/配偶有近親為在加拿大居住的公民或永久居民 | 5分 |